Tipas | Plotas | Nuomos kaina | Pardavimo kaina | Laisvas nuomai | Numeris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandėliukas | 5.7 m² | 68.52 € | - | A77/0-B36 | Peržiūrėti | |||
Sandėliukas | 5.7 m² | 68.76 € | - | A46/0-B36 | Peržiūrėti | |||
Sandėliukas | 4.8 m² | 49.00 € | 6 050 € | A4-B36 | Peržiūrėti | |||
Sandėliukas | 4.9 m² | 58.68 € | 6 113 € | A42-B36 | Peržiūrėti | |||
Sandėliukas | 4.9 m² | 59.16 € | 6 163 € | A44-B36 | Peržiūrėti | |||
Sandėliukas | 5 m² | 60.24 € | - | A45/0-B36 | Peržiūrėti | |||
Sandėliukas | 5.4 m² | 53.80 € | 6 725 € | A58-B36 | Peržiūrėti | |||
Sandėliukas | 5.6 m² | 49.00 € | - | A22/0-B36 | Peržiūrėti | |||
Sandėliukas | 5.8 m² | 58.00 € | 7 275 € | A43-B36 | Peržiūrėti | |||
Sandėliukas | 5.9 m² | 65.00 € | - | A64/0-B36 | Peržiūrėti |
Nesate tikri, ar sandėliukas jums tinka? Norite palyginti gyvai? Užsiregistruokite apžiūrai ir apsilankykite vietoje!
📍 -1 aukštas po gyvenamuoju namu
📦 Nuomojami sandėliukai (4,8 – 10,9 m²)
Siūlome patogius ir erdvius sandėliukus, puikiai pritaikytus tiek asmeninių daiktų, tiek verslo prekių saugojimui.
📐 Plotai:
• Nuo 4,8 m² iki 10,9 m²
• Tinka įvairaus dydžio daiktams ir poreikiams
🚪 Patekimas:
• Pro bendrą laiptinę arba liftu
• Prieiga visą parą – 24/7
🔐 Saugumas ir kokybė:
• Šarvo durys (plotis 1 m, aukštis 2 m)
• Saugūs, sandarūs ir patogiai išdėstyti
🎯 Kodėl verta rinktis?
• Funkcionalus išplanavimas
• Lankstus priėjimas bet kuriuo metu
• Patogi lokacija Vilniuje
📞 Daugiau informacijos ir apžiūra:
+370 616 44445
[email protected]
🌐 www.sandeliukunuoma.lt