Тип | Площадь | Цена аренды | Цена продажи | Сдается в аренду | Число | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Административное | 29.1 м² | 725.00 € | - | AP13-Z5 | Предпросмотр | |||
Административное | 50.8 м² | 1250.00 € | - | AP9-Z5 | Предпросмотр | |||
Административное | 55.5 м² | 1375.00 € | - | A100-81-Z5 | Предпросмотр | |||
Административное | 61.4 м² | 1525.00 € | - | A100-77-Z5 | Предпросмотр | |||
Административное | 27.6 м² | 675.00 € | - | AP10-Z5 | Предпросмотр | |||
Административное | 45.5 м² | 1125.00 € | - | A100-80-Z5 | Предпросмотр |
Не уверены, подходит ли вам склад? Хотите сравнить вживую? Запишитесь на осмотр и посетите место лично!