Plotas | Nuomos kaina | Pardavimo kaina | Laisvas nuomai | Numeris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 m² | 34.00 € | 5 232 € | R21-G7 | |||
4.8 m² | 35.00 € | 5 772 € | R31-G7 | |||
3.9 m² | 27.37 € | 4 692 € | R6-G7 | |||
4 m² | 39.50 € | 4 740 € | R60-G7 | |||
4 m² | 39.60 € | 4 752 € | R75-G7 | |||
4 m² | 32.00 € | 4 848 € | R7-G7 | |||
4.1 m² | 40.70 € | 4 884 € | R12-G7 | |||
4.1 m² | 40.70 € | 4 884 € | R29-G7 | |||
4.1 m² | 40.80 € | 4 869 € | R22-G7 | |||
4.1 m² | 41.40 € | 4 968 € | R82-G7 |
Sandėliukai po gyvenamuoju namu.